Чемпіонат України
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 14 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 |
9 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 38 | -30 | 1 |
Відео ФК “ОДЕК”