Чемпіонат України
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |
8 | Карпати Львів | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 29 | -22 | 1 |
Відео ФК “ОДЕК”