Чемпіонат області, перша та юнацька ліга, Рівненський район, вища, перша та юнацька ліга. Результати усіх матчів та актуальні турнірні таблиці.$CUT$
Чемпіонат області. Перша ліга. 11 тур.
08.07.2018 | Калина | 1 – 1 | Маяк | 11 тур |
07.07.2018 | Колос | 5 – 3 | Вілія | 11 тур |
08.07.2018 | Рафалівка | 3 – 1 | Агат | 11 тур |
08.07.2018 | ОДЕК | 12 – 1 | Полісся | 11 тур |
07.07.2018 | Ізотоп | 3 – 2 | Садове | 11 тур |
08.07.2018 | Сокіл | 0 – 5 | Малинськ | 11 тур |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маяк | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 28 |
2 | Малинськ | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | 6 | 37 | 27 |
3 | Калина | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 17 | -2 | 21 |
4 | Ізотоп | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 |
5 | ОДЕК | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 7 | 28 | 19 |
6 | Колос | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 |
7 | Рафалівка | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | 13 |
8 | Садове | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 26 | -5 | 11 |
9 | Агат | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 10 |
10 | Вілія | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 |
11 | Сокіл | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 |
12 | Коливань | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 31 | -23 | 4 |
13 | Полісся | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 50 | -44 | 1 |
Чемпіонат області серед юнаків. 11 тур.
“Ізотоп-РАЕС” (Вараш) – ДЮСШ «Верес» 0:0
“Колос” (Кричильськ) – “Вілія” (Млинів) 1:3
ФК “Рафалівка” – ФК “АГАТ” (Гоща) 7:0
“Калина” (Бугрин) – “Маяк” (Сарни) 3:1
ОДЕК (Оржів) – “Полісся” (Рокитне) 2:0
“Сокіл” (Радивилів-Крупець) – ХФК “Надія” – перенос
№п/п | НАЗВА КОМАНДИ | І | В | Н | П | Р/М | ОЧ |
1 | ФК РАФАЛІВКА (Рафалівка) | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:10 | 20 |
2 | ІЗОТОП-РАЕС (Вараш) | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:8 | 19 |
3 | ОДЕК (Оржів) | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:8 | 18 |
4 | ДЮСШ «Верес» (Рівне) | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:16 | 18 |
5 | ФК МАЯК (Сарни) | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | 16 |
6 | КОЛОС (Кричильськ) | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:15 | 15 |
7 | ВІЛІЯ (Млинів) | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:14 | 14 |
8 | ФК АГАТ (Гоща) | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:16 | 14 |
9 | КАЛИНА (Бугрин) | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:15 | 12 |
10 | ПОЛІССЯ (Рокитне) | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:15 | 12 |
11 | КОЛИВАНЬ (Клевань) | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:19 | 12 |
12 | СОКІЛ (Радивилів-Крупець) | 8 | 1 | 2 | 5 | 1:11 | 5 |
13 | ХФК НАДІЯ (Рівне) | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:31 | 4 |
Чемпіонат Рівненського району. Вища ліга.
9 тур
Дата | Матч | Час/Результати |
---|---|---|
Липень 8, 2018 | РОКО – Інтеркарс | 3 – 2 |
Липень 8, 2018 | Горинь – Сатурн | 2 – 2 |
Липень 8, 2018 | Продторгобладнання – ФК ЛМЗ-Квасилів | 2 – 4 |
Липень 8, 2018 | Альянс – Будмаркет Маяк | 2 – 5 |
Липень 8, 2018 | Славія – ФК Обарів | 6 – 2 |
М | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славія (с. Велика Омеляна) | 9 | 8 | 1 | 0 | 39 | 7 | 32 | 25 |
2 | Продторгобладнання (с. Забороль) | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 16 |
3 | Сатурн (с. Дядьковичі) | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
4 | ФК Обарів (с. Обарів) | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 15 |
5 | ФК ЛМЗ-Квасилів (смт Квасилів) | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 14 |
6 | Будмаркет Маяк (с. Колоденка) | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 | 12 |
7 | Альянс (с. Біла Криниця) | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
8 | РОКО (с. Городок) | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 28 | -11 | 9 |
9 | Горинь (с. Кустин) | 9 | 1 | 3 | 5 | 16 | 27 | -11 | 6 |
10 | Інтеркарс (с. Бармаки) | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | -14 | 5 |
Чемпіонат Рівненського району. Юнаки
9 тур
Дата | Матч | Час/Результати |
---|---|---|
Липень 8, 2018 | ФК Городок-юніор – Комета | 1 – 2 |
Липень 8, 2018 | Горинь-2 – Сатурн-2 | 0 – 2 |
Липень 8, 2018 | ФК Забороль-юніор – ФК ЛМЗ-юніор | 6 – 2 |
Липень 8, 2018 | Верес – БМ Маяк-юніор | 1 – 0 |
Липень 8, 2018 | Славія-2 – ФК Обарів-юніор | 5 – 0 |
М | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Верес (с. Біла Криниця) | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 6 | 38 | 27 |
2 | Славія-2 (с. Велика Омеляна) | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 5 | 29 | 24 |
3 | Будмаркет “Маяк-юніор” (с. Колоденка) | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 4 | 34 | 19 |
4 | ФК Забороль-юніор (с. Забороль) | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 21 | 13 | 17 |
5 | ФК Обарів-юніор (с. Обарів) | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | 13 |
6 | ФК ЛМЗ-юніор (смт Квасилів) | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | 10 |
7 | Комета (с. Великий Житин) | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 30 | -18 | 9 |
8 | Горинь-2 (с. Кустин) | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | -16 | 7 |
9 | Сатурн-2 (с. Дядьковичі) | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 47 | -31 | 6 |
10 | ФК Городок-юніор (с. Городок) | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 46 | -41 | 3 |
Чемпіонат Рівненського району. Перша ліга.
9 тур.
ГолДар (с. Голишів) – ФК Фаворит (с. Колоденка) 9 – 0
ФК Тинне (с. Вересневе) – Зеніт (с. Шубків) 3 – 0
Олімпік (с. Олександрія) – Злагода (с. Малий Шпаків) 2 – 2
ДіАна (с. Зоря) – Оріон (с. Грабів) 0 – 1
Вікторія (с. Кустин) – Рівес (с. Великий Олексин) 0 – 0
Стандарт (с. Тайкури) – ХФК Надія (с. Бармаки) 2 – 1
Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оріон (с. Грабів) | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 25 |
2 | ХФК Надія (с. Бармаки) | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 11 | 29 | 21 |
3 | Стандарт (с. Тайкури) | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 10 | 12 | 21 |
4 | Рівес (с. Великий Олексин) | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 17 |
5 | ФК Тинне (с. Вересневе) | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 15 |
6 | ГолДар (с. Голишів) | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 22 | -2 | 13 |
7 | ДіАна (с. Зоря) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 |
8 | ФК Фаворит (с. Колоденка) | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 25 | -16 | 10 |
9 | Вікторія (с. Кустин) | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 |
10 | Злагода (с. Малий Шпаків) | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 5 |
11 | Олімпік (с. Олександрія) | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | 4 |
12 | Зеніт (с. Шубків) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 27 | -23 | 4 |