Дружня сім’я Футбольного клубу “ОДЕК” щиро вітає свого головного тренера Володимира Поліщука з Днем Народження.

Від імені футболістів, адміністрації, керівництва та уболівальників, щиро бажаємо, перш за все, здоров’я та терпіння, щастя та вдачі, оптимізму та енергії для майбутніх спортивних досягнень.

Усіх гараздів у родині та хороших, вірних друзів, які завжди будуть поруч і зможуть підставити своє плече у потрібний час. Нехай щастить у всіх починаннях, нехай збуваються усі мрії та побажання, мирного неба над головою, а Ангел-охоронець щоб завжди був поруч і провадив по житті, оберігаючи від усяких негараздів. Перемог на тренерському містку, футбольному полі, і в особистому житті. З Днем Народження!

Володимир Поліщук рівнянин та вихованець ДЮСШ-Верес, є одним з ветеранів оржівського клубу, адже вперше він потрапив в команду в якості гравця ще у 2004 році. Останні декілька років Володимир Поліщук поєднував в команді роль гравця та помічника головного тренера. Зазначимо, що в свій час Володимир Поліщук також успішно поєднував свою карє’ру футболіста з грою у футзал, виступаючи чотири сезони за МФК “Рівне” у першій лізі Чемпіонату України. Загалом кар’єра футболіста Володимира Поліщука має такий вигляд.

Кар’єра футболіста

Команда Дата Сезон Асоціація
1 Металіст (Здолбунів) 28.08.1998 1998/1999 ААФУ
2 Металіст (Здолбунів) 05.07.1999 1999/2000 ААФУ
3 Металіст (Здолбунів) 05.07.1999 1999/2000 ААФУ
4 Металіст (Здолбунів) 23.03.2000 1999/2000 ААФУ
5 Металіст (Здолбунів) 23.03.2000 1999/2000 ААФУ
6 Металіст (Здолбунів) 29.03.2001 2000/2001 ААФУ
7 МФК Ковель-Волинь (Ковель) 04.07.2001 2000/2001 ААФУ
8 МФК Ковель-Волинь (Ковель) 04.07.2001 2000/2001 ААФУ
9 МФК Ковель-Волинь (Ковель) 04.07.2001 2000/2001 ААФУ
10 Металіст (Здолбунів) 09.04.2002 2001/2002 ААФУ
11 Металіст (Здолбунів) 09.04.2002 2001/2002 ААФУ
12 Металіст (Здолбунів) 09.04.2002 2001/2002 ААФУ
13 МФК Рівне 07.02.2003 2002/2003 АФУ
14 Локомотив (Здолбунів) 24.04.2003 2002/2003 ААФУ
15 МФК Рівне 26.09.2003 2003/2004 АФУ
16 МФК Рівне 26.09.2003 2003/2004 АФУ
17 Сокіл (Бережани) 22.04.2004 2003/2004 ААФУ
18 ОДЕК (Оржів) 13.08.2004 2003/2004 ААФУ
19 МФК Рівне 04.10.2004 2004/2005 АФУ
20 МФК Рівне 27.04.2005 2004/2005 АФУ
21 ОДЕК (Оржів) 11.05.2005 2004/2005 ААФУ
22 ОДЕК (Оржів) 11.05.2005 2004/2005 ААФУ
23 МФК Рівне 20.10.2005 2005/2006 АФУ
24 ОДЕК (Оржів) 18.04.2006 2006 РОФФ
25 ОДЕК (Оржів) 03.07.2006 2006 ААФУ
26 ОДЕК (Оржів) 02.04.2007 2007 РОФФ
27 ОДЕК (Оржів) 12.04.2007 2007 ААФУ
28 ОДЕК (Оржів) 31.03.2008 2008 РОФФ
29 ОДЕК (Оржів) 01.04.2008 2008 ААФУ
30 ОДЕК (Оржів) 31.03.2009 2009 РОФФ
31 ОДЕК (Оржів) 27.04.2009 2009 ААФУ
32 ОДЕК (Оржів) 21.04.2010 2010 ААФУ
33 ОДЕК (Оржів) 27.04.2010 2010 РОФФ
34 Славія (Рівне) 13.04.2011 2011 РОФФ
35 Славія (Рівне) 28.03.2012 2012 РОФФ
36 ***Відзаявлений*** 29.03.2013 2013 РОФФ
37 ОДЕК (Оржів) 04.04.2013 2013 РОФФ
38 ОДЕК (Оржів) 23.04.2013 2013 ААФУ
39 ОДЕК (с.Оржів) 24.07.2013 2013/2014 ПФЛ
40 ОДЕК (Оржів) 04.04.2014 2014 РОФФ
41 ОДЕК (Оржів) 04.04.2014 2014 РОФФ
42 ОДЕК (Оржів) 28.04.2014 2014 ААФУ
43 ОДЕК (Оржів) 14.04.2015 2015 РОФФ
44 ОДЕК (Оржів) 16.04.2015 2015 ААФУ
45 ОДЕК (Оржів) 05.04.2016 2016 ААФУ
46 ОДЕК (Оржів) 11.08.2016 2016/2017 ААФУ
47 ОДЕК (Оржів) 04.04.2017 2017 РОФФ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Залиште свій коментар
Введіть своє ім'я

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.