Президент Анатолій Олександрович Тищук

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 14.11.1958
- Вік
- 64
Начальник команди Ярослав Гнатович Кулаковський

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 16.07.1959
- Вік
- 63
Спортивний директор Григорій Мартинович Шаламай

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 11.03.1954
- Вік
- 69
Адміністратор Валерій Іванович Кожанчіков

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 07.04.1966
- Вік
- 57
Тренер Володимир Петрович Поліщук

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 09.10.1980
- Вік
- 42
Кар’єра гравця
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 1998/1999 | – | 28.08.1998 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 1999/2000 | – | 05.07.1999 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 1999/2000 | – | 05.07.1999 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 1999/2000 | – | 23.03.2000 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 1999/2000 | – | 23.03.2000 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 2000/2001 | – | 29.03.2001 | ||
МФК Ковель-Волинь (Ковель) | ААФУ | УАФ | 2000/2001 | – | 04.07.2001 | ||
МФК Ковель-Волинь (Ковель) | ААФУ | УАФ | 2000/2001 | – | 04.07.2001 | ||
МФК Ковель-Волинь (Ковель) | ААФУ | УАФ | 2000/2001 | – | 04.07.2001 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 2001/2002 | – | 09.04.2002 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 2001/2002 | – | 09.04.2002 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 2001/2002 | – | 09.04.2002 | ||
Кардинал-Рівне | АФУ | УАФ | 2002/2003 | – | 07.02.2003 | ||
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 2002/2003 | – | 24.04.2003 | ||
Кардинал-Рівне | АФУ | УАФ | 2003/2004 | – | 26.09.2003 | ||
Кардинал-Рівне | АФУ | УАФ | 2003/2004 | – | 26.09.2003 | ||
ФК Бережани (Бережани) | ААФУ | УАФ | 2003/2004 | – | 22.04.2004 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2003/2004 | – | 13.08.2004 | ||
Кардинал-Рівне | АФУ | УАФ | 2004/2005 | – | 04.10.2004 | ||
Кардинал-Рівне | АФУ | УАФ | 2004/2005 | – | 27.04.2005 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2004/2005 | – | 11.05.2005 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2004/2005 | – | 11.05.2005 | ||
Кардинал-Рівне | АФУ | УАФ | 2005/2006 | – | 20.10.2005 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2006 | дор | 18.04.2006 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2006 | – | 03.07.2006 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2007 | дор | 02.04.2007 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2007 | – | 12.04.2007 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2008 | дор | 31.03.2008 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2008 | – | 01.04.2008 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2009 | дор | 31.03.2009 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2009 | – | 27.04.2009 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2010 | – | 21.04.2010 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2010 | дор | 27.04.2010 | ||
Славія (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2011 | – | 13.04.2011 | ||
Славія (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2012 | – | 28.03.2012 | 29.03.2013 | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2013 | – | 04.04.2013 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2013 | – | 23.04.2013 | ||
ОДЕК (с.Оржів) | ПФЛ | УАФ | 2013/2014 | – | 24.07.2013 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2014 | – | 04.04.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2014 | – | 04.04.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2014 | – | 28.04.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2015 | – | 14.04.2015 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2015 | – | 16.04.2015 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016 | – | 05.04.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016/2017 | – | 11.08.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 04.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 04.04.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | 04.04.2018 | |||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Професіональний футбол | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 184 | 153 | 31 | 17 | 28 | 13758 | 4 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 |
Асоціація футзалу | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1477 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Тренер воротарів Юрій Федорович Кособуцький

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 25.04.1980
- Вік
- 43
Кар’єра гравця:
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | УАФ | 1998/1999 | – | 28.08.1998 | ||
Папірник (Малин) | ПФЛ | УАФ | 1998/1999 | – | 31.03.1999 | ||
Папірник (Малин) | ПФЛ | УАФ | 1999/2000 | – | 31.07.1999 | ||
Трансфер:
Польща
|
31.07.2000 | ||||||
Іква (Млинів) | ААФУ | УАФ | 2001/2002 | – | 06.08.2002 | ||
Іква (Млинів) | ААФУ | УАФ | 2001/2002 | – | 06.08.2002 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2001/2002 | – | 09.08.2002 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2002/2003 | – | 28.07.2003 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2003/2004 | – | 09.04.2004 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2004/2005 | – | 11.04.2005 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2006 | дор | 18.04.2006 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2006 | – | 03.07.2006 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2007 | дор | 02.04.2007 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2007 | – | 12.04.2007 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2008 | дор | 31.03.2008 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2008 | – | 01.04.2008 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2009 | дор | 31.03.2009 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2009 | – | 27.04.2009 | ||
Хімік (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2010 | дор | 20.04.2010 | ||
Славія (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2011 | – | 13.04.2011 | ||
Славія (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2012 | – | 28.03.2012 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2013 | – | 08.04.2013 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2013 | – | 23.04.2013 | ||
ОДЕК (с.Оржів) | ПФЛ | УАФ | 2013/2014 | – | 24.07.2013 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2014 | – | 04.04.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2014 | – | 28.04.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2015 | – | 14.04.2015 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2015 | – | 16.04.2015 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016 | – | 05.04.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016/2017 | – | 11.08.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 04.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.08.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | 04.04.2018 | |||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Професіональний футбол | 20 | 9 | 11 | 2 | 27 | 864 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 278 | 271 | 7 | 63 | 20 | 23930 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
Теренр юнацької команди Роман Миколайович Ядчишин

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 13.07.1983
- Вік
- 39
Ядчишин Роман Миколайович – кандидат в майстри спорту; має вищу освіту РДГУ.
✅Футбольна кар’єра:
«Верес» Рівне 1999-2004
«Хімік» Рівне 2004-2006
ФК «Славія» 2011-2012 ; 2007
ФК «Одек» 2008-2010; 2013-2016
ФК «Садове» 2017
ФК «Агат» 2017 – 2018
ФК «Славія» ветерани 2018
Тренерська діяльність:
ФК «Агат» 2018
ФК «Одек» 2019
‼️Досягнення‼️ ✅Гравець:
Чемпіон України серед аматорів: 2013
Бронзовий презер Чемпіонату України серед аматорів: 2010, 2014, 2015.
Півфіналіст Кубка України серед аматорів: 2016.
Чемпіон Рівненської області: 2008, 2012, 2013, 2014, 2016.
Срібний презер Чемпіону Рівненської області: 2010,2011, 2015.
Брозовий презер Чемпіону Рівненської області: 2009.
Володар кубка Рівненської області: 2009, 2010, 2012, 2014, 2015.
Фіналіст кубка Рівненської області: 2008,2016.
Володар Суперкубка Рівненської області: 2013, 2015,2016 ✅Тренер: Володар Суперкубка Рівненської області 2018. Переможець турніру пам’яті Завацького 2019р.
Лікар Володимир Михайлович Шмаранчук

- Національність
Україна
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Дата народження
- 09.06.1981
- Вік
- 41