
- #
- 97
- Ім\'я
- Андрій Фесенко
- Національність
Україна
- Розташування
- Півзахисник
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Leagues
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2018, 2019, 2020
- Дата народження
- 06.02.1998
- Вік
- 23
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пансіон (Шепетівка) | ДЮФЛ | УАФ | 2012/2013 | U15 | 31.08.2012 | ||
ДЮСШ Верес (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2014 | U-17 | 30.04.2014 | 04.09.2014 | |
ДЮСШ Верес (Рівне) | ДЮФЛ | УАФ | 2014/2015 | U17 | 08.04.2015 | ||
Острог-Академія (Острог) | ААФУ | РОАФ | 2015 | – | 28.08.2015 | ||
Острог-Академія (Острог) | ААФУ | РОАФ | 2016 | – | 11.04.2016 | ||
Калина (Бугрин) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 12.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 04.04.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | 04.04.2018 | |||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дитячо-юнацька футбольна ліга | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 75 | 52 | 23 | 18 | 14 | 4816 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Чемпіонат Рівненської області
Чемпіонат України
Чемпіонат України. Плей-оф
Кубок Рівненської області
Кубок України серед аматорських команд
Суперкубок Рівненської області
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Результати
![]() ![]() (10 тур)
1 - 2Чемпіонат України
19-20
Вотранс — ОДЕК |
![]() ![]() (3 тур)
2 - 2Чемпіонат України
19-20
Нива — ОДЕК |
![]() ![]() (2 тур)
4 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Карпати |
![]() ![]() (1 тур)
0 - 2Чемпіонат України
19-20
Світанок-Агросвіт — ОДЕК |
![]() ![]() (1/4 фіналу)
1 - 5Кубок Рівненської області
2019
Садове — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу)
0 - 2Кубок Рівненської області
2019
"Случ" - "ОДЕК" |