
- #
- 22
- Ім\'я
- Іван Мучак
- Національність
Україна
- Розташування
- Захисник
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Лыги
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
- Дата народження
- 07.07.1991
- Вік
- 31
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МФК Ковель (Ковель) | ДЮФЛ | УАФ | 2003/2004 | U-15 | 04.09.2003 | ||
МФК Ковель (Ковель) | ДЮФЛ | УАФ | 2004/2005 | U-15 | 06.09.2004 | ||
ВІК-Волинь (В.-Волинський) | ДЮФЛ | УАФ | 2005/2006 | U-16 | 30.08.2005 | ||
МФК Ковель (Ковель) | ДЮФЛ | УАФ | 2006/2007 | U-17 | 05.09.2006 | ||
МФК Ковель (Ковель) | ДЮФЛ | УАФ | 2007/2008 | U-17 | 30.08.2007 | ||
БРВ-ВІК (Володимир-Волинський) | ААФУ | УАФ | 2008 | – | 26.08.2008 | ||
МФК Ковель-Волинь (Ковель) | ААФУ | АФВ | 2010 | – | 20.04.2010 | ||
Апперкот (Ковель) | АФУ | УАФ | 2010/2011 | – | 19.10.2010 | ||
ФК Сокаль (Сокаль) | ААФУ | ЛАФ | 2011 | – | 05.08.2011 | ||
Апперкот (Ковель) | АФУ | УАФ | 2011/2012 | – | 13.10.2011 | ||
Волинь (Луцьк) | ПФЛ | УАФ | 2011/2012 | – | 29.02.2012 | Б | |
Волинь (Луцьк) | ПФЛ | УАФ | 2012/2013 | – | 11.07.2012 | Б | |
Трансфер:
Польща
|
30.08.2013 | ||||||
Трансфер:
Польща
|
06.04.2014 | ||||||
Рочин (Соснівка) | ААФУ | ЛАФ | 2014 | – | 06.04.2014 | ||
Шанс-Авто (Ковель) | АФУ | УАФ | 2014/2015 | – | 03.11.2014 | ||
Рочин (Соснівка) | ААФУ | ЛАФ | 2015 | – | 25.03.2015 | ||
Нива (Тернопіль) | ПФЛ | УАФ | 2015/2016 | – | 17.07.2015 | А | |
Інгулець (Петрове) | ПФЛ | УАФ | 2015/2016 | – | 26.02.2016 | А | |
Інгулець-2 (Петрове) | ПФЛ | УАФ | 2016/2017 | – | 12.07.2016 | А | |
Трансфер:
Грузія
|
18.07.2017 | ||||||
Трансфер:
Грузія
|
07.09.2017 | ||||||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 07.09.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 07.09.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | 04.04.2018 | |||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дитячо-юнацька футбольна ліга | 34 | 23 | 11 | 4 | 23 | 2076 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Професіональний футбол | 78 | 63 | 15 | 12 | 9 | 5738 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 109 | 97 | 12 | 30 | 1 | 8429 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 |
Асоціація футзалу | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 29 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |