
- #
- 10
- Ім\'я
- Микола Коляда
- Національність
Україна
- Розташування
- Півзахисник
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Leagues
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2017, 2018, 2019, 2020
- Дата народження
- 20.05.1992
- Вік
- 28
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Квасилів (Квасилів, Рівненська) | ДЮФЛ | УАФ | 2005/2006 | U-15 | 07.09.2005 | ||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2006/2007 | U-15 | 07.09.2006 | ||
Штурм-МЕГУ U-16 (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2007 | 14.09.2007 | |||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2007/2008 | U-17 | 02.04.2008 | ||
Штурм-МЕГУ U-16 (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2008 | 14.04.2008 | |||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-17 | 04.09.2008 | ||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-17 | 28.06.2009 | ||
ФК Львів (Львів) | ПФЛ | УАФ | 2009/2010 | – | 28.07.2009 | Б | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2010 | – | 21.04.2010 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2010 | дор | 27.04.2010 | ||
ОДЕК U-17 (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2010 | 27.08.2010 | |||
Славія (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2011 | – | 13.04.2011 | ||
Трансфер:
Словаччина
|
03.10.2011 | ||||||
Трансфер:
Словаччина
|
21.08.2013 | ||||||
ФК Малинськ (с.Малинськ) | ААФУ | УАФ | 2013 | – | 23.08.2013 | ||
ФК Малинськ (с.Малинськ) | ААФУ | РОАФ | 2013 | – | 23.08.2013 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2014 | – | 04.04.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2014 | – | 28.04.2014 | ||
Інгулець (Петрове) | ААФУ | УАФ | 2014 | – | 30.09.2014 | ||
Інгулець (Петрове) | ААФУ | УАФ | 2015 | – | 17.04.2015 | ||
Інгулець (Петрове) | ПФЛ | УАФ | 2015/2016 | – | 17.07.2015 | А | |
Інгулець-2 (Петрове) | ПФЛ | УАФ | 2016/2017 | – | 12.07.2016 | 10.11.2016 | А |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016/2017 | – | 04.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 04.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.08.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | 04.04.2018 | |||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дитячо-юнацька футбольна ліга | 49 | 46 | 3 | 14 | 2 | 3214 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Професіональний футбол | 40 | 27 | 13 | 13 | 5 | 2631 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 163 | 137 | 26 | 84 | 3 | 11572 | 46 | 1 | 0 | 35 | 1 | 0 |
Чемпіонат Рівненської області
Чемпіонат України
Чемпіонат України. Плей-оф
Кубок Рівненської області
Кубок України серед аматорських команд
Суперкубок Рівненської області
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 10 | 0 | 5 | 1 | 17 | 70.59 | 29.41 | 0.00 | 0 |
Результати
![]() ![]() (1/4 фіналу. Перша гра)
1 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Юність |
![]() ![]() (10 тур)
1 - 2Чемпіонат України
19-20
Вотранс — ОДЕК |
![]() ![]() (9 тур)
4 - 2Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — ЛСТМ |
![]() ![]() (8 тур)
0 - 0Чемпіонат України
19-20
Агрон — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Перша гра)
5 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Звягель |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Матч-відповідь)
1 - 1Кубок Рівненської області
2019
Маяк — ОДЕК |
![]() ![]() (5 тур)
2 - 3Чемпіонат України
19-20
Епіцентр — ОДЕК |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Перший матч)
4 - 2Кубок Рівненської області
2019
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Маяк |
![]() ![]() (4 тур)
1 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Покуття |
![]() ![]() (1/4 фіналу)
1 - 5Кубок Рівненської області
2019
Садове — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу)
0 - 2Кубок Рівненської області
2019
"Случ" - "ОДЕК" |
![]() ![]() (17 тур)
3 - 2Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — ФК Малинськ |
![]() ![]() (12 тур)
2 - 1Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Рочин |
![]() ![]() (10 тур)
3 - 2Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Нива |
![]() ![]() (9 тур)
7 - 0Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — ФК Хмельницький |
![]() ![]() (5 тур)
1 - 1Чемпіонат України
2018
ФК Минай — ОДЕК |
![]() ![]() (1 тур)
1 - 1Чемпіонат України
2018
Нива — ОДЕК |