
- #
- 9
- Ім\'я
- Олександр Ніколайчук
- Національність
Україна
- Розташування
- Півзахисник
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Leagues
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2017, 2018, 2019, 2020
- Дата народження
- 06.09.1992
- Вік
- 28
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2006/2007 | U-15 | 07.09.2006 | ||
Штурм-МЕГУ U-16 (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2008 | 14.04.2008 | |||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-17 | 04.09.2008 | ||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-17 | 28.06.2009 | ||
ФК Львів (Львів) | ПФЛ | УАФ | 2009/2010 | – | 28.07.2009 | Б | |
Маяк U-17 (Сарни) | ААФУ | РОАФ | 2010 | 23.04.2010 | |||
Керамік (Баранівка) | ААФУ | ЖОАФ | 2010 | – | 04.06.2010 | ||
Маяк (Сарни) | ААФУ | РОАФ | 2011 | – | 06.04.2011 | ||
Нива (Вінниця) | ПФЛ | УАФ | 2011/2012 | – | 12.07.2011 | А | |
Черкащина (Черкаси) | ПФЛ | УАФ | 2011/2012 | – | 25.02.2012 | А | |
Черкащина (Черкаси) | ПФЛ | УАФ | 2012/2013 | – | 12.07.2012 | А | |
ФК Ретро (Ватутіне) | ААФУ | ФФЧО | 2013 | – | 12.04.2013 | ||
Ретро (Ватутіне) | ААФУ | УАФ | 2013 | – | 19.04.2013 | ||
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | ПФЛ | УАФ | 2013/2014 | – | 11.07.2013 | А | |
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | ПФЛ | УАФ | 2013/2014 | – | 11.07.2013 | А | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2014 | – | 08.08.2014 | ||
Інгулець (Петрове) | ААФУ | УАФ | 2014 | – | 30.09.2014 | ||
Інгулець (Петрове) | ААФУ | УАФ | 2015 | – | 17.04.2015 | ||
Інгулець (Петрове) | ПФЛ | УАФ | 2015/2016 | – | 17.07.2015 | А | |
Інгулець-3 (Петрове) | ААФУ | УАФ | 2015 | – | 22.08.2015 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016 | – | 05.04.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016/2017 | – | 18.08.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 04.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.08.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | 04.04.2018 | |||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дитячо-юнацька футбольна ліга | 40 | 39 | 1 | 5 | 0 | 2941 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Професіональний футбол | 60 | 22 | 38 | 11 | 26 | 2346 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 167 | 151 | 16 | 59 | 2 | 13173 | 16 | 2 | 0 | 30 | 2 | 0 |
Чемпіонат Рівненської області
Чемпіонат України
Чемпіонат України. Плей-оф
Кубок Рівненської області
Кубок України серед аматорських команд
Суперкубок Рівненської області
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 72.73 | 27.27 | 0.00 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 64.71 | 29.41 | 5.88 | 0 |
Результати
![]() ![]() (1/4 фіналу. Перша гра)
1 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Юність |
![]() ![]() (10 тур)
1 - 2Чемпіонат України
19-20
Вотранс — ОДЕК |
![]() ![]() (9 тур)
4 - 2Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — ЛСТМ |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Друга гра)
0 - 2Кубок України серед аматорських команд
19-20
Звягель — ОДЕК |
![]() ![]() (8 тур)
0 - 0Чемпіонат України
19-20
Агрон — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Перша гра)
5 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Звягель |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Матч-відповідь)
1 - 1Кубок Рівненської області
2019
Маяк — ОДЕК |
![]() ![]() (5 тур)
2 - 3Чемпіонат України
19-20
Епіцентр — ОДЕК |
![]() ![]() (4 тур)
1 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Покуття |
![]() ![]() (3 тур)
2 - 2Чемпіонат України
19-20
Нива — ОДЕК |
![]() ![]() (2 тур)
4 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Карпати |
![]() ![]() (1 тур)
0 - 2Чемпіонат України
19-20
Світанок-Агросвіт — ОДЕК |
![]() ![]() (1/4 фіналу)
1 - 5Кубок Рівненської області
2019
Садове — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу)
0 - 2Кубок Рівненської області
2019
"Случ" - "ОДЕК" |
![]() ![]() (13 тур)
1 - 0Чемпіонат України
2018
Покуття — ОДЕК |
![]() ![]() (10 тур)
3 - 2Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Нива |
![]() ![]() (1 тур)
1 - 1Чемпіонат України
2018
Нива — ОДЕК |