
- #
- 98
- Ім\'я
- Павло Таргоній
- Національність
Україна
- Розташування
- Нападаючий
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Leagues
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2017, 2018, 2019, 2020
- Дата народження
- 01.03.1993
- Вік
- 27
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮСШ Верес (Рівне) | ДЮФЛ | УАФ | 2007/2008 | U-15 | 06.09.2007 | ||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-16 | 04.09.2008 | ||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-17 | 28.06.2009 | ||
КОЛІФКС (Костопіль) | ДЮФЛ | УАФ | 2009/2010 | U-17 | 03.09.2009 | ||
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) | ПФЛ | УАФ | 2010/2011 | – | 03.09.2010 | А | |
Локомотив (Здолбунів) | ААФУ | РОАФ | 2011 | – | 28.04.2011 | ||
Маяк (Сарни) | ААФУ | РОАФ | 2011 | – | 25.08.2011 | ||
Верес-Водник (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2012 | – | 05.04.2012 | ||
Верес-Водник (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2013 | – | 05.04.2013 | ||
Верес-Водник (Рівне) | ААФУ | РОАФ | 2014 | – | 11.04.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2014 | – | 25.09.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2014 | – | 26.09.2014 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2015 | – | 14.04.2015 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2015 | – | 16.04.2015 | ||
ФК Львів (Львів) | ПФЛ | УАФ | 2015/2016 | – | 29.02.2016 | А | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2016 | – | 03.08.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016/2017 | – | 11.08.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 04.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.08.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | 04.04.2018 | |||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дитячо-юнацька футбольна ліга | 51 | 47 | 4 | 7 | 3 | 3423 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Професіональний футбол | 10 | 3 | 7 | 2 | 6 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 153 | 77 | 76 | 52 | 10 | 7862 | 61 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Чемпіонат Рівненської області
Чемпіонат України
Чемпіонат України. Плей-оф
Кубок Рівненської області
Кубок України серед аматорських команд
Суперкубок Рівненської області
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 20.00 | 0.00 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 66.67 | 16.67 | 16.67 | 0 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 7 | 0 | 2 | 0 | 14 | 71.43 | 21.43 | 7.14 | 0 |
Результати
![]() ![]() (1/4 фіналу. Перша гра)
1 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Юність |
![]() ![]() (10 тур)
1 - 2Чемпіонат України
19-20
Вотранс — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Друга гра)
0 - 2Кубок України серед аматорських команд
19-20
Звягель — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Перша гра)
5 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Звягель |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Матч-відповідь)
1 - 1Кубок Рівненської області
2019
Маяк — ОДЕК |
![]() ![]() (5 тур)
2 - 3Чемпіонат України
19-20
Епіцентр — ОДЕК |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Перший матч)
4 - 2Кубок Рівненської області
2019
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Маяк |
![]() ![]() (1/4 фіналу)
1 - 5Кубок Рівненської області
2019
Садове — ОДЕК |
![]() ![]() (13 тур)
1 - 0Чемпіонат України
2018
Покуття — ОДЕК |
![]() ![]() (12 тур)
2 - 1Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Рочин |
![]() ![]() (10 тур)
3 - 2Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Нива |
![]() ![]() (9 тур)
7 - 0Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — ФК Хмельницький |
![]() ![]() (5 тур)
1 - 1Чемпіонат України
2018
ФК Минай — ОДЕК |
![]() ![]() (4 тур)
4 - 2Чемпіонат України
2018
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Покуття |