
- #
- Ім\'я
- Роман Воробей
- Національність
Україна
- Розташування
- Захисник
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Leagues
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2020
- Дата народження
- 07.06.1995
- Вік
- 25
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Волинь (Луцьк) | ДЮФЛ | УАФ | 2007/2008 | U-14 | 06.09.2007 | ||
Волинь (Луцьк) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-15 | 04.09.2008 | ||
Волинь (Луцьк) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-14 | 21.06.2009 | ||
Волинь (Луцьк) | ДЮФЛ | УАФ | 2009/2010 | U-16 | 03.09.2009 | ||
Волинь (Луцьк) | ДЮФЛ | УАФ | 2009/2010 | U-15 | 30.03.2010 | ||
Волинь (Луцьк) | ДЮФЛ | УАФ | 2010/2011 | U16 | 06.09.2010 | ||
Волинь (Луцьк) | ДЮФЛ | УАФ | 2011/2012 | U17 | 05.09.2011 | ||
Луцьксантехмонтаж №536 (с. Маяки) | ААФУ | АФВ | 2012 | – | 07.04.2012 | ||
Волинь (Луцьк) | ПФЛ | УАФ | 2012/2013 | – | 23.07.2012 | Б | |
Волинь U-19 (Луцьк) | ААФУ | АФВ | 2012/2013 | – | 20.08.2012 | ||
Волинь (Луцьк) | ПФЛ | УАФ | 2013/2014 | – | 10.07.2013 | Б | |
Волинь (Луцьк) | ПФЛ | УАФ | 2014/2015 | – | 24.07.2014 | Б | |
Волинь (Луцьк) | ПФЛ | УАФ | 2015/2016 | – | 17.07.2015 | Б | |
Ласка (с.Боратин) | ААФУ | АФВ | 2016/2017 | – | 17.08.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016/2017 | – | 06.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 06.04.2017 | ||
Волинь (Луцьк) | ПФЛ | УАФ | 2017/2018 | – | 04.08.2017 | 31.10.2017 | А |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.04.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | – | 05.04.2018 | 06.08.2018 | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | 09.08.2018 | |
ФК Малинськ (с.Малинськ) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 09.08.2018 | ||
ФК Малинськ (с.Малинськ) | ААФУ | РОАФ | 2018 | – | 15.08.2018 | ||
ФК Малинськ (с.Малинськ) | ААФУ | РОАФ | 2019 | – | 28.03.2019 | 23.08.2019 | |
ФК Малинськ (с.Малинськ) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | 15.08.2019 (Знято) | |
Вотранс (Луцьк) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 20.08.2019 | 22.06.2020 | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 24.06.2020 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дитячо-юнацька футбольна ліга | 70 | 47 | 23 | 19 | 12 | 3358 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Професіональний футбол | 80 | 56 | 24 | 21 | 9 | 5250 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 97 | 88 | 9 | 25 | 2 | 7679 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
Чемпіонат Рівненської області
Сезон | Клуб | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ОДЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат України
Чемпіонат України. Плей-оф
Кубок Рівненської області
Сезон | Клуб | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ОДЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок України серед аматорських команд
Суперкубок Рівненської області
Сезон | Клуб | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ОДЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |