
- #
- Ім\'я
- Віталій Богданов
- Національність
Україна
- Розташування
- Півзахисник
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Leagues
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2019, 2020
- Дата народження
- 22.02.1990
- Вік
- 31
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК “Гоща” (Гоща) | ААФУ | РОАФ | 2006 | 26.04.2006 | |||
ФК “Гоща” (Гоща) | ААФУ | РОАФ | 2007 | 07.05.2007 | |||
ФК “АМАКО Гоща” (Гоща) | ААФУ | РОАФ | 2007 | дор | 11.05.2007 | ||
ФК “Гоща” (Гоща) | ААФУ | РОАФ | 2008 | 07.04.2008 | |||
ФК Гоща-РІТТЕР | ААФУ | РОАФ | 2009 | дор | 03.04.2009 | ||
ФК Гоща-РІТТЕР | ААФУ | РОАФ | 2010 | дор | 23.04.2010 | ||
ФК Гоща-РІТТЕР | ААФУ | РОАФ | 2011 | – | 01.04.2011 | ||
Буревісник (Кременець) | ААФУ | АФТ | 2011 | – | 15.04.2011 | ||
ФК Гоща-РІТТЕР | ААФУ | РОАФ | 2012 | – | 29.03.2012 | ||
ФК Тернопіль (Тернопіль) | ПФЛ | УАФ | 2012/2013 | – | 12.07.2012 | А | |
ФК Гоща-РІТТЕР | ААФУ | РОАФ | 2013 | – | 01.04.2013 | ||
ФК Тернопіль (Тернопіль) | ПФЛ | УАФ | 2013/2014 | – | 12.07.2013 | А | |
ФК Тернопіль (Тернопіль) | ПФЛ | УАФ | 2014/2015 | – | 22.07.2014 | А | |
ФК Тернопіль (Тернопіль) | ПФЛ | УАФ | 2015/2016 | – | 21.07.2015 | А | |
ФК Тернопіль (Тернопіль) | ПФЛ | УАФ | 2016/2017 | – | 14.07.2016 | А | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.08.2017 | 02.04.2018 | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 16.08.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 29.03.2019 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Професіональний футбол | 137 | 127 | 10 | 55 | 4 | 11113 | 25 | 1 | 0 | 35 | 1 | 3 |
Асоціація аматорського футболу | 71 | 62 | 9 | 36 | 3 | 4681 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Чемпіонат Рівненської області
Сезон | Клуб | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ОДЕК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат України
Чемпіонат України. Плей-оф
Кубок Рівненської області
Кубок України серед аматорських команд
Суперкубок Рівненської області
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
Результати
![]() ![]() (1/4 фіналу. Перша гра)
1 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Юність |
![]() ![]() (10 тур)
1 - 2Чемпіонат України
19-20
Вотранс — ОДЕК |
![]() ![]() (9 тур)
4 - 2Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — ЛСТМ |
![]() ![]() (8 тур)
0 - 0Чемпіонат України
19-20
Агрон — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Перша гра)
5 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Звягель |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Матч-відповідь)
1 - 1Кубок Рівненської області
2019
Маяк — ОДЕК |
![]() ![]() (5 тур)
2 - 3Чемпіонат України
19-20
Епіцентр — ОДЕК |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Перший матч)
4 - 2Кубок Рівненської області
2019
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Маяк |
![]() ![]() (4 тур)
1 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Покуття |
![]() ![]() (3 тур)
2 - 2Чемпіонат України
19-20
Нива — ОДЕК |
![]() ![]() (2 тур)
4 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Карпати |
![]() ![]() (1 тур)
0 - 2Чемпіонат України
19-20
Світанок-Агросвіт — ОДЕК |
![]() ![]() (1/4 фіналу)
1 - 5Кубок Рівненської області
2019
Садове — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу)
0 - 2Кубок Рівненської області
2019
"Случ" - "ОДЕК" |