
- #
- 2
- Ім\'я
- Юрій Красномовець
- Національність
Україна
- Розташування
- Захисник
- Теперішня команда
- ОДЕК
- Leagues
- Чемпіонат Рівненської області, Чемпіонат України, Чемпіонат України. Плей-оф, Кубок Рівненської області, Кубок України серед аматорських команд, Суперкубок Рівненської області
- Сезони
- 19-20, 20-21, 2018, 2019, 2020
- Дата народження
- 13.04.1994
- Вік
- 26
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЮСШ Верес (Рівне) | ДЮФЛ | УАФ | 2007/2008 | U-14 | 06.09.2007 | ||
УФК-Карпати (Львів) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-15 | 04.09.2008 | ||
УФК-Карпати (Львів) | ДЮФЛ | УАФ | 2008/2009 | U-15 | 29.06.2009 | ||
УФК-Карпати (Львів) | ДЮФЛ | УАФ | 2009/2010 | U-16 | 03.09.2009 | ||
УФК-Карпати (Львів) | ДЮФЛ | УАФ | 2010/2011 | U17 | 06.09.2010 | ||
Карпати (Львів) | ПФЛ | УАФ | 2011/2012 | – | 21.07.2011 | Б | |
Карпати (Львів) | ПФЛ | УАФ | 2012/2013 | – | 10.07.2012 | Б | |
Карпати (Львів) | ПФЛ | УАФ | 2013/2014 | – | 10.07.2013 | Б | |
Карпати (Львів) | ПФЛ | УАФ | 2014/2015 | – | 23.07.2014 | Б | |
Нива (Тернопіль) | ПФЛ | УАФ | 2014/2015 | – | 20.03.2015 | А | |
Трансфер:
Латвія
|
22.07.2015 | ||||||
Трансфер:
Латвія
|
07.04.2016 | ||||||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016 | – | 07.04.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2016/2017 | – | 11.08.2016 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2017 | – | 04.04.2017 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.08.2017 | 01.03.2018 | |
Скала (Стрий) | ПФЛ | УАФ | 2017/2018 | – | 02.03.2018 | А | |
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | РОАФ | 2018 | – | 13.08.2018 | ||
ОДЕК (Оржів) | ААФУ | УАФ | 2019/2020 | – | 31.07.2019 | ||
Турнір | Ігор | Осн | Зам | ВЗ | Зап | Хв | Голи | Пен | Авт | ЖК | ЧК | Вил |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дитячо-юнацька футбольна ліга | 63 | 57 | 6 | 18 | 10 | 4094 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Професіональний футбол | 86 | 60 | 26 | 23 | 1 | 5570 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Асоціація аматорського футболу | 103 | 85 | 18 | 28 | 1 | 7606 | 10 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Чемпіонат Рівненської області
Чемпіонат України
Чемпіонат України. Плей-оф
Кубок Рівненської області
Кубок України серед аматорських команд
Суперкубок Рівненської області
Загалом в кар\'єрі
Сезон | Гол | Асисти | Жовта картка | Червона картка | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Автогол |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 70.00 | 30.00 | 0.00 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 71.43 | 28.57 | 0.00 | 0 |
Результати
![]() ![]() (1/4 фіналу. Перша гра)
1 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Юність |
![]() ![]() (9 тур)
4 - 2Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — ЛСТМ |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Друга гра)
0 - 2Кубок України серед аматорських команд
19-20
Звягель — ОДЕК |
![]() ![]() (8 тур)
0 - 0Чемпіонат України
19-20
Агрон — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу. Перша гра)
5 - 1Кубок України серед аматорських команд
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК - Звягель |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Матч-відповідь)
1 - 1Кубок Рівненської області
2019
Маяк — ОДЕК |
![]() ![]() (5 тур)
2 - 3Чемпіонат України
19-20
Епіцентр — ОДЕК |
![]() ![]() (1/2 фіналу. Перший матч)
4 - 2Кубок Рівненської області
2019
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Маяк |
![]() ![]() (4 тур)
1 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Покуття |
![]() ![]() (3 тур)
2 - 2Чемпіонат України
19-20
Нива — ОДЕК |
![]() ![]() (2 тур)
4 - 0Чемпіонат України
19-20
"ОДЕК-Україна" ОДЕК — Карпати |
![]() ![]() (1 тур)
0 - 2Чемпіонат України
19-20
Світанок-Агросвіт — ОДЕК |
![]() ![]() (1/4 фіналу)
1 - 5Кубок Рівненської області
2019
Садове — ОДЕК |
![]() ![]() (1/8 фіналу)
0 - 2Кубок Рівненської області
2019
"Случ" - "ОДЕК" |