Склад дорослої команди ФК “ОДЕК”
Воротар
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ОДЕК | Воротар | 29.06.2000 | 20 | |
![]() ![]() | ОДЕК | Воротар | 28.09.1999 | 21 | |
1 | ![]() ![]() | ОДЕК | Воротар | 25.04.1980 | 40 |
Захисник
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 07.06.1995 | 25 | |
![]() | ОДЕК | Захисник | 21.07.1999 | 21 | |
![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 25.01.2000 | 21 | |
![]() | ОДЕК | Захисник | 21.08.2003 | 17 | |
![]() | ОДЕК | Захисник | 18.03.2003 | 17 | |
2 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 13.04.1994 | 26 |
8 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 20.02.1985 | 35 |
22 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 07.07.1991 | 29 |
33 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 09.05.1993 | 27 |
Півзахисник
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ОДЕК | Півзахисник | 25.09.1989 | 31 | |
![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 23.08.1996 | 24 | |
![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 22.02.1990 | 30 | |
7 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 20.03.1997 | 23 |
9 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 06.09.1992 | 28 |
10 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 20.05.1992 | 28 |
13 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 25.10.1988 | 32 |
21 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 07.12.1995 | 25 |
23 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 04.02.1988 | 32 |
97 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 06.02.1998 | 22 |
Нападаючий
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ОДЕК | Нападаючий | 30.12.1999 | 21 | |
20 | ![]() ![]() | ОДЕК | Нападаючий | 09.05.1985 | 35 |
98 | ![]() ![]() | ОДЕК | Нападаючий | 01.03.1993 | 27 |