Склад дорослої команди ФК “ОДЕК”
Воротар
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ОДЕК | Воротар | 17.01.1999 | 24 | |
1 | ![]() ![]() | ОДЕК | Воротар | 25.04.1980 | 43 |
12 | ![]() ![]() | ОДЕК | Воротар | 28.09.1999 | 23 |
Захисник
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 21.07.1999 | 23 | |
![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 25.01.2000 | 23 | |
2 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 13.04.1994 | 29 |
8 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 20.02.1985 | 38 |
22 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 07.07.1991 | 31 |
90 | ![]() ![]() | ОДЕК | Захисник | 09.05.1993 | 30 |
Півзахисник
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 23.08.1996 | 26 |
9 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 06.09.1992 | 30 |
10 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 20.05.1992 | 31 |
13 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 25.10.1988 | 34 |
14 | ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 25.09.1989 | 33 |
17 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 22.02.1990 | 33 |
21 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 07.12.1995 | 27 |
23 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 04.02.1988 | 35 |
97 | ![]() ![]() | ОДЕК | Півзахисник | 06.02.1998 | 25 |
Нападаючий
# | Гравець | Клуб | Розташування | Date of Birth | Вік |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ОДЕК | Нападаючий | 08.04.1987 | 36 | |
![]() ![]() | ОДЕК | Нападаючий | 18.08.1988 | 34 | |
24 | ![]() ![]() | ОДЕК | Нападаючий | 18.01.2020 | 3 |
77 | ![]() | ОДЕК | Нападаючий | 21.05.1998 | 25 |